株式状況
2025年12月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 16,248,520株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 8,052名(うち単元未満株のみ所有株主数1,492名) |
大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 株式会社T&Pホールディングス | 5,960,000 | 37.3 |
| 博展従業員持株会 | 777,200 | 4.9 |
| 株式会社ティーケーピー | 620,000 | 3.9 |
| 博展取引先持株会 | 584,100 | 3.7 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 318,200 | 2.0 |
| 田口 徳久 | 311,600 | 2.0 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 207,500 | 1.3 |
| 丹野 典子 | 187,600 | 1.2 |
| 原田 淳 | 150,300 | 0.9 |
| 鷲 禎弘 | 150,000 | 0.9 |
- 当社は、自己株式を273,172株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株主構成

株式分割の推移
| 変更日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2024年4月1日 | 1:2 |
| 2019年4月1日 | 1:2 |
| 2012年4月1日 | 1:200 |
