株式状況
2026年6月30日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 16,294,320株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 8,555名(うち単元未満株のみ所有株主数1,531名) |
大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 株式会社T&Pホールディングス | 5,960,000 | 37.2 |
| 博展従業員持株会 | 791,700 | 4.9 |
| 株式会社ティーケーピー | 620,000 | 3.9 |
| 博展取引先持株会 | 615,100 | 3.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 318,200 | 2.0 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 262,200 | 1.6 |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 242,771 | 1.5 |
| 丹野 典子 | 187,600 | 1.2 |
| 田口 徳久 | 180,400 | 1.1 |
| ヨシダ トモヒロ | 173,300 | 1.1 |
- 当社は、自己株式を273,172株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株主構成

株式分割の推移
| 変更日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2024年4月1日 | 1:2 |
| 2019年4月1日 | 1:2 |
| 2012年4月1日 | 1:200 |
